奶茄读书网
当前位置: 首页 > 实时讯息 >

今日盘中突破五日均线个股一览

2025-05-23 14:33:00

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3372.33点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为8388.49亿元。到目前为止,今日有560只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德迈仕、多瑞医药、恒鑫生活等,乖离率分别为14.68%、14.14%、12.53%;麦澜德、新时达、广联达等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

5月23日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
301007德迈仕 20.00 14.90 23.81 27.30 14.68
301075多瑞医药 20.00 5.71 25.34 28.92 14.14
301501恒鑫生活 20.00 30.22 83.82 94.32 12.53
301137哈焊华通 19.99 13.37 24.89 27.49 10.44
301277新天地 16.25 46.87 13.47 14.81 9.95
688621阳光诺和 16.24 8.37 47.64 52.25 9.67
688600皖仪科技 14.11 5.30 20.18 22.00 9.03
300353东土科技 13.76 24.39 23.23 25.30 8.92
002317众生药业 10.02 3.47 12.90 13.84 7.29
830946森萱医药 13.35 5.72 12.29 13.16 7.05
002846英联股份 10.02 7.11 10.57 11.31 7.04
688059华锐精密 9.58 6.01 72.71 77.80 6.99
688080映翰通 10.55 5.28 43.22 46.21 6.91
300558贝达药业 9.45 4.72 50.50 53.98 6.89
603009北特科技 10.00 10.08 44.20 47.19 6.77
603086先达股份 10.05 14.94 9.04 9.64 6.66
301281科源制药 10.14 15.25 33.73 35.94 6.54
603004鼎龙科技 10.01 15.65 20.94 22.31 6.52
603232格尔软件 10.01 12.66 13.52 14.40 6.49
600805悦达投资 9.96 4.01 5.09 5.41 6.37

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。